![]() |
![]() |
![]() |
| X | P | X | X | P | W | |||||||||
| X | X | M | O | X | H | H | X | W | ||||||
| X | N | M | S | X | L | I | X | A | X | |||||
| X | X | N | X | E | X | X | L | C | ||||||
| project | ||
| BAROQUE COURT APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2007-2012 | |||
| area | type | |||
| 692 m2 | residential apartments | |||
| project | ||
| ALPINE SKI APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| kranjska gora, slovenia | 2007-2011 | |||
| area | type | |||
| 457 m2 | holiday apartments | |||
| project | ||
| LACE APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| nova gorica, slovenia | 2004-2008 | |||
| area | type | |||
| 6500 m2 | housing | |||
| project | ||
| TETRIS APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2005-2007 | |||
| area | type | |||
| 5000 m2 | social apartments | |||
| project | ||
| HAYRACK APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| cerklje, slovenia | 2005-2007 | |||
| area | type | |||
| 7000 m2 | social housing | |||
| project | ||
| SHOPPING ROOF APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| bohinj.bistrica, slovenia | 2006-2007 | |||
| area | type | |||
| 7500 m2 | apartments/shoping | |||
| project | ||
| 650 APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2004-2006 | |||
| area | type | |||
| 54,700 m2 | social housing | |||
| project | ||
| HONEYCOMB APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| izola, slovenia | 2003-2005 | |||
| area | type | |||
| 2800 m2 | social housing | |||
| project | ||
| BASKET APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| paris, france | 2008-2012 | |||
| area | type | |||
| 8500 m2 | residential | |||
| project | ||
| ROSE GARDEN APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2008-2012 | |||
| area | type | |||
| 26,000 m2 | residential | |||
| project | ||
| NEST VILLAGE APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| el paso, texas | 2010 | |||
| area | type | |||
| 26,680 m2 | residential/affordable | |||
| project | ||
| 4 ISLAND RESORT APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| 4 islands, maldives | 2004-2009 | |||
| area | type | |||
| 4 * islands | 5 * development | |||
| project | ||
| ROWED,TWISTED & ELEVATED |
![]() |
||||
| location | date | |||
| maribor, slovenia | 2003 | |||
| area | type | |||
| 62,000 m2 | housing | |||
| project | ||
| CURLY VILLAGES |
![]() |
||||
| location | date | |||
| graz, austria | 2001 | |||
| area | type | |||
| 12,800 m2 | residential/mixed | |||
| project | ||
| LAKESIDE APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 1997-2000 | |||
| area | type | |||
| 5600 m2 | housing/residential | |||