![]() |
![]() |
![]() |
| X | P | X | X | P | W | ||||||
| X | X | M | O | X | H | H | X | W | |||
| X | N | M | S | X | L | I | X | A | X | ||
| X | X | N | X | E | X | X | L | C |
| project | ||
| OFFICE,STORE&SHOP CONTAINER |
![]() |
||||
| location | date | |||
| trata, slovenia | 2007-2009 | |||
| area | type | |||
| 1080 m2 | office/storehouse | |||
| project | ||
| DOT ENVELOPE |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2006-2008 | |||
| area | type | |||
| 2800 m2 | low cost shopping | |||
| project | ||
| CROSSROAD OFFICES |
![]() |
||||
| location | date | |||
| graz, austria | 2012 | |||
| area | type | |||
| 2160 m2 | office/lecture halls | |||
| project | ||
| SHOPPING PILOW TERRACES |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2010-12 | |||
| area | type | |||
| 8,696 m2 | shopping/mixed | |||
| project | ||
| ALL SEASONS TENT TOWER |
![]() |
||||
| location | date | |||
| yerevan, armenia | 2010 | |||
| area | type | |||
| 82,130 m2 | public/commercial | |||
| project | ||
| SOLAR POWER OFFICES |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2010 | |||
| area | type | |||
| 32,500 m2 | offices/service | |||
| project | ||
| GARDEN CITY K66 |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2010 | |||
| area | type | |||
| 32,800 m2 | offices/residential | |||
| project | ||
| CITY MUNICIPALITY LJUBLJANA |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2010 | |||
| area | type | |||
| 59,148 m2 | offices/business | |||
| project | ||
| SNAKE SQUARES |
![]() |
||||
| location | date | |||
| venezia, marghera | 2008- | |||
| area | type | |||
| 40,800 m2 | offices/commercial | |||
| project | ||
| JAROSLAVSKA SQUARE |
![]() |
||||
| location | date | |||
| moscow | 2007- | |||
| area | type | |||
| 68,000 m2 | mixed/sport | |||
| project | ||
| THE HANGAR OFFICES |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2006-2012 | |||
| area | type | |||
| 8000 m2 | office/warehouse | |||
| project | ||
| BUSINESS RESIDENTIAL COMPLEX |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2007 | |||
| area | type | |||
| 60,000 m2 | business/residential | |||
| project | ||
| APART_HOTEL BLED |
![]() |
||||
| location | date | |||
| bled, slovenia | 2006 | |||
| area | type | |||
| 6,000 m2 | hotel/commercial | |||
| project | ||
| LANDMARK TOWER/U2 STUDIO |
![]() |
||||
| location | date | |||
| dublin, ireland | 2003 | |||
| area | type | |||
| 10,720 m2 | public/mixed | |||
| project | ||
| BURBERRY CITY |
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2001 | |||
| area | type | |||
| 164,076 m2 | public/mixed | |||
| project | ||
| PUBLIC HYBRID |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 1999 | |||
| area | type | |||
| 14,000 m2 | public/mixed use | |||