![]() |
![]() |
![]() |
| X | P | X | X | P | W | ||||||
| X | X | M | O | X | H | H | X | W | |||
| X | N | M | S | X | L | I | X | A | X | ||
| X | X | N | X | E | X | X | L | C |
| project | ||
| FAREWELL CHAPEL |
![]() |
||||
| location | date | |||
| krasnja, slovenia | 2005-2009 | |||
| area | type | |||
| 350 m2 | religious/sacral | |||
| project | ||
| FOOTBALL STADIUM MB |
| location | date | |||
| maribor, slovenia | 1998-2008 | |||
| area | type | |||
| 12,290 m2 | public / sport | |||
| project | ||
| THE CITY MUSEUM EXTENSION |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 1998-2004 | |||
| area | type | |||
| 1500 m2 | public / culture | |||
| project | ||
| FOOTBALL STADIUM FC BATE |
![]() |
||||
| location | date | |||
| borisov, belarus | 2009 - 2014 | |||
| area | type | |||
| 32,000 m2 | public / sport | |||
| project | ||
| RICHARD WAGNER MUSEUM |
![]() |
||||
| location | date | |||
| bayreuth, DE | 2010 | |||
| area | type | |||
| 6500 m2 | public / culture | |||
| project | ||
| NOORDUNG SPACE CENTER |
![]() |
||||
| location | date | |||
| vitanje, slovenia | 2009 - 2011 | |||
| area | type | |||
| 2800 m2 | public / culture | |||
| project | ||
| GARDEN CITY K66 |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2010 | |||
| area | type | |||
| 32,800 m2 | office / residential | |||
| project | ||
| FOUR LEAF CLOVER KINDERGARTEN |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ribnica, slovenia | 2010 | |||
| area | type | |||
| 3842 m2 | educational | |||
| project | ||
| LANDMARK TOWER/U2 STUDIO |
![]() |
||||
| location | date | |||
| dublin, ireland | 2003 | |||
| area | type | |||
| 10,720 m2 | public/mixed | |||
| project | ||
| MEDICAL HIGH SCHOOL |
![]() |
||||
| location | date | |||
| celje, slovenia | 2002 | |||
| area | type | |||
| 2860 m2 | public/education | |||
| project | ||
| CINEMAPLEX MB |
![]() |
||||
| location | date | |||
| maribor, slovenia | 2002 | |||
| area | type | |||
| 2860 m2 | public/education | |||
| project | ||
| ARUP HEADQUARTERS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| london, uk | 2000 | |||
| area | type | |||
| 8600 m2 | public/ma | |||
| project | ||
| PUBLIC PARKING HOUSE |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2000 | |||
| area | type | |||
| 4000 m2 | public/mixed | |||
| project | ||
| PUBLIC HYBRID |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 1999 | |||
| area | type | |||
| 14,000 m2 | public/mixed use | |||