![]() |
![]() |
![]() |
| X | P | X | X | P | W | ||||||
| X | X | M | O | X | H | H | X | W | |||
| X | N | M | S | X | L | I | X | A | X | ||
| X | X | N | X | E | X | X | L | C |
| project | ||
| FAREWELL CHAPEL |
![]() |
||||
| location | date | |||
| krasnja, slovenia | 2005-2009 | |||
| area | type | |||
| 350 m2 | religious/sacral | |||
| project | ||
| FOOTBALL STADIUM MB |
| location | date | |||
| maribor, slovenia | 1998-2008 | |||
| area | type | |||
| 12,290 m2 | public / sport | |||
| project | ||
| THE CITY MUSEUM EXTENSION |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 1998-2004 | |||
| area | type | |||
| 1500 m2 | public / culture | |||
| project | ||
| FOOTBALL STADIUM FC BATE |
![]() |
||||
| location | date | |||
| borisov, belarus | 2009 - 2012 | |||
| area | type | |||
| 32,000 m2 | public / sport | |||
| project | ||
| 650 APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2004-2006 | |||
| area | type | |||
| 54,700 m2 | social housing | |||
| project | ||
| TETRIS APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2005-2007 | |||
| area | type | |||
| 5000 m2 | social housing | |||
| project | ||
| HONEYCOMB APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| izola, slovenia | 2003-2005 | |||
| area | type | |||
| 2800 m2 | social housing | |||
| project | ||
| LACE APARTMENTS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| nova gorica, slovenia | 2004-2008 | |||
| area | type | |||
| 6500 m2 | housing | |||
| project | ||
| DOT ENVELOPE |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2006-2008 | |||
| area | type | |||
| 2800 m2 | low cost shopping | |||
| project | ||
| VILLA "UNDER" EXTENSION |
![]() |
||||
| location | date | |||
| bled, slovenia | 2001-2004 | |||
| area | type | |||
| 1200 m2 | private residence | |||