![]() |
![]() |
![]() |
| X | P | X | X | P | W | |||||||||
| X | X | M | O | X | H | H | X | W | ||||||
| X | N | M | S | X | L | I | X | A | X | |||||
| X | X | N | X | E | X | X | L | C | ||||||
| project | ||
| LEVEL APARTMENT |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2011-2012 | |||
| area | type | |||
| 115 m2 | private | |||
| project | ||
| FLAGSHIP STORE FOR ZC |
![]() |
||||
| location | date | |||
| maribor, slovenia | 2010-2011 | |||
| area | type | |||
| 80 m2 | jewelry shop | |||
| project | ||
| VILA "UNDER" EXTENSION |
![]() |
||||
| location | date | |||
| bled, slovenia | 2005 | |||
| area | type | |||
| 1200 m2 | private residence | |||
| project | ||
| THE CITY MUSEUM RENOVATION |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 1998-2004 | |||
| area | type | |||
| 3800 m2 | public/culture | |||
| project | ||
| 3 OFFICE INTERVENTIONS |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2004 | |||
| area | type | |||
| 1000 m2 | office space | |||
| project | ||
| FASHION SHOP |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2004 | |||
| area | type | |||
| 70 m2 | public/shop | |||
| project | ||
| MINI LOFT |
![]() |
||||
| location | date | |||
| ljubljana, slovenia | 2003 | |||
| area | type | |||
| 30 m2 | private | |||